会社概要
会社名 | 株式会社ネオワークス |
所在地 | 〒734-0011 広島県広島市南区宇品海岸3-11-22 |
設 立 | 平成19年7月2日 |
資本金 | 2,000万円 |
従業員数 | 91人 |
TEL | 082-298-8686 |
FAX | 082-256-5556 |
ホームページ | http://neo-w.jp/ |
責任者 | 重永 義幸 |
事業内容 | ■一般労働者派遣事業 認可番号:(派)34-300385 http://haken.neo-w.jp/ ■一般貨物自動車事業 認可番号:中国自貨第279号 (3PL・物流事業) http://3pl.neo-w.jp/ http://unso.neo-w.jp/ |
労働者派遣法に基づくマージン率等の情報提供
(1)派遣労働者の数 | 90人(1日平均) |
(2)派遣先の数 | 25件 |
(3)マージン率 | 24.5%[((5)-(6))÷5 ※小数点1位未満四捨五入] |
(4)教育訓練に関する事項 | 安全衛生・ビジネスマナー・コンプライアンス 等 |
(5)労働者派遣に関する 料金額の平均 |
10,133円(1日8時間当たり換算) |
(6)派遣労働者の賃金額の平均額 | 7,600円(1日8時間当たり換算) |
(7)派遣労働者の賃金額の平均額 | マージン率に含まれる費用は下記の通りです。
・社会保険料 (雇用保険、厚生年金、健康保険、労災保険) ・福利厚生費 (年次有給休暇、健康診断等) ・会社運営費 ・営業利益 |
(8)労使協定に関する事項 | 労働者派遣法第30条の4第1項の規定に関する範囲は下記の通りです。 ・パン・洋生菓子製造工 ・製品包装作業員 ・選別作業員 ※有効期限 令和3年4月1日~令和4年3月31日 |